日付
|
予約数
|
空室数
|
---|---|---|
2020/05/01/(金) | 3 | 6 |
2020/05/02/(土) | 3 | 6 |
2020/05/03/(日) | 3 | 6 |
2020/05/04/(月) | 3 | 6 |
2020/05/05/(火) | 3 | 6 |
2020/05/06/(水) | 3 | 6 |
2020/05/07/(木) | 3 | 6 |
2020/05/08/(金) | 3 | 6 |
2020/05/09/(土) | 3 | 6 |
2020/05/10/(日) | 3 | 6 |
2020/05/11/(月) | 3 | 6 |
2020/05/12/(火) | 3 | 6 |
2020/05/13/(水) | 3 | 6 |
2020/05/14/(木) | 3 | 6 |
2020/05/15/(金) | 3 | 6 |
2020/05/16/(土) | 3 | 6 |
2020/05/17/(日) | 3 | 6 |
2020/05/18/(月) | 3 | 6 |
2020/05/19/(火) | 3 | 6 |
2020/05/20/(水) | 3 | 6 |
2020/05/21/(木) | 3 | 6 |
2020/05/22/(金) | 3 | 6 |
2020/05/23/(土) | 3 | 6 |
2020/05/24/(日) | 3 | 6 |
2020/05/25/(月) | 3 | 6 |
2020/05/26/(火) | 3 | 6 |
2020/05/27/(水) | 3 | 6 |
2020/05/28/(木) | 3 | 6 |
2020/05/29/(金) | 3 | 6 |
2020/05/30/(土) | 3 | 6 |
2020/05/31/(日) | 3 | 6 |
【ドミトリー】2020年05月の予約状況
